| Anzeige # |
|
| 1 | Zoos of the World Sammlung von Links zu Zoos, zoologischen Institutionen, Museen usw. auf der ganzen Welt. | 179 |
| 2 | Tresures of the sea Homepage des WWF über die marine Biodiversität um Neuseeland. | 250 |
| 3 | Sven's Zoofotopage Private Seite von Sven P. Peter mit tollen Fotos aus den Zoos die er besucht hat. Die derzeit 16 Zoos beschränken sich auf Deutschland und Österreich. | 244 |
| 4 | primatis.de primatis.de enthält umfangreiche, detailreiche Informationen und Bilder über Primaten. Verweise auf nationale und internationale Angebote im World Wide Web sowie eine umfangreiche Literaturliste runden dieses Website ab | 118 |
| 5 | Pottwale - Faszinierende Giganten Schöne Seite über die größten Zahnwale, die Pottwale. Neben Artikeln zu Mythos, Lebensweise, Lebensraum, Körper, moderner Walfang oder die Forschungsarbeit der Betreiberin gibt es auch wissenswertes über die Hauptbeutetiere dieser Walart - Architeuthis. Last but not least kann man hier auch Vorträge buchen oder sich das dazugehörige Buch bestellen. | 248 |
| 6 | big-cats.de Der englische Name ist Programm, allerdings vollständig in deutscher Sprache. Diese grafisch wundervoll aufgemachte Webseite über Groß- und Kleinkatzen bietet auch inhaltlich alles was man sich nur wünschen kann. Neben Raubkatzen-Steckbriefen mit kurzgehaltenen Informationen findet man natürlich auch ausführliche Beschreibungen der Arten, ihrer Taxonomie und Anatomie und auch verschiedene Artikel über eher ungewöhnliche Katzen z. B. mit seltenen Fellfärbungen wie der schwarze Leopard, der gefleckte Löwe oder weiße Tiger. Daneben gibt es eine große Galerie, Buchtipps, ein Newsportal über Katzen und und und | 105 |
| 7 | Bestiarium Neugegründeter Blog des Forenmitglieds Cronos, der sich allerlei fantastischem aus dem Tierreich, ausgerotteten und neu entdeckten Arten und natürlich der Kryptozoologie widmen möchte. | 317 |
| 8 | AG Luchs B.-W. Die Arbeitsgruppe Luchs Baden-Württemberg wurde vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum im Jahr 2004 initiiert, um die Zusammenarbeit und Koordination zwischen allen Interessengruppen, Verwaltungen und Verbänden, die mit dem Luchs zu tun haben, die Abstimmung von geplanten Aktivitäten beim Umgang mit dem Luchs in Baden-Württemberg, den offene Austausch von Informationen, die Transparenz der Methoden und Ergebnisse des Luchs-Monitorings, die Lösung der den Luchs betreffenden Interessenkonflikte, die Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz des Luchses und die Stärkung der Verbindung zu anderen Ländern und Bundesländern zu erreichen. | 277 |
| 9 | 2006 IUCN Red List of Threatend Species Die Rote Liste der gefährdeten Arten des IUCN von 2006. | 68 |
| 10 | The Extinction Website Hervorragend gemachte und riesige Webseite von Peter Maas über ausgestorbene oder am Rande des Aussterbens stehende Pflanzen- und Tierarten. | 532 |
| 11 | Strange Science Irrtümer und "verrückte" Ideen der Naturwissenschaftler in vergangen Zeiten. Wie es dazu kam, Biografien von Wissenschaftlern usw. | 481 |
| 12 | Stellers Seekuh Webseite der Eheleute Rothauscher über die Steller Seekuh. | 229 |
| 13 | Darwin-Jahr.de Homepagezusammenschluss mehrer Evolutionsbiologen anläßlich des 200. Geburtstags von Charles Darwin 2009. | 237 |
| 14 | Darwin-Online Englische Webseite mit kompletten Publikationen, Briefen, privaten Papieren u. a. zu Charles Darwin. | 151 |
| 15 | Rhino Resoucre Center Webseite, die viele bzw. alle Publikationen rund um Nashörner archivieren möchte. | 299 |
| 16 | The Tsavo Lions Informationsseite zu den "Menschenfressern von Tsavo" des Field Museum Chicago, in dem auch die beiden getöteten Löwen ausgestellt sind. | 435 |
| 17 | Artensterben.de Hobby-Webseite von Doreen Fräßdorf zu aussterbenden Tierarten inklusive einer kryptozoologischen Abteilung. | 397 |
| 18 | FishBase Globales Informationssystem zu Fischen. | 164 |
| 19 | Time Tree Datenbank zur Datensuche gemeinsamer Abstammung von Organismen. | 542 |
| 20 | Animal Diversity Web Animal Diversity Web des University of Michigan Museum of Zoology. | 476 |
|
| Seite 1 von 2 |